

Muvo
Trotadora Endurance Serie 04 Muvo
Oxford
oxfordstore.cl
$149.990$369.990
Ahorras $220.000 sobre el precio normal
Precio con IVA leído desde la tienda en las últimas horas. Puede cambiar: confírmalo en la tienda.
Medidas del equipo
- Frente
- 0,61 m
- Fondo
- 1,32 m
- Alto
- 1,16 m
- Superficie
- 0,8 m²
Medidas publicadas por Oxford: confort, mientras su diseño compacto y funcional (132 x 61 x 116 cm) la hace
. Son las que usamos en el diseñador. Espacio libre recomendado para entrenar seguro: 0,30 m al frente, 2,00 m atrás y 0,50 m a los lados.
Datos del producto
- Marca
- Muvo
- Categoría
- Cardio
- Línea
- —
- Tienda
- Oxford
- Disponibilidad
- En stock
- Peso
- 46 kg
- Precio
- Leído hoy desde la tienda
Compara cardio en todas las tiendas
| Producto | Tienda | Marca | Precio | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Trotadora Caminadora Work Walkingpad Plegable | YEP | YEP | $99.990-60% | Ver oferta |
| Trotadora Caminadora Manual Multifunción | Basko Fitness | Basko | $104.990-40% | Ver oferta |
| Trotadora YEP 3000 10KM/H Reacondicionado | YEP | YEP | $109.990-65% | Ver oferta |
| Trotadora Caminadora 1051 Yep Sport | YEP | YEP | $119.990-40% | Ver oferta |
| Trotadora Electrica Plana Plegable 2.0 HP | Basko Fitness | Basko | $128.990-14% | Ver oferta |
| Trotadora electrica plegable | Basko Fitness | Basko | $133.990-46% | Ver oferta |
| Trotadora YEP3040 10KM/H | YEP | YEP | $139.990-60% | Ver oferta |
| Trotadora caminadora Electrica plegable 2.0 hp, 8km/h | 21K Sports | 21K Sports | $139.990-34% | Ver oferta |
También te puede servir



-61%
